Eingaben
1 kg
Futtermenge
täglich
(t)
wöchentlich
(w)
Persönlicher BARF-Plan
Persönlicher BARF-Plan von:
Lieblingstier
Futtermenge
täglich
(t)
wöchentlich
(w)
Täglich
| Pflanzlich | ||
| /Tag | /Woche | |
| Obst | 40,5g | 40,5g |
| Gemüse | 121,5g | 121,5g |
| Tierische Erzeugnisse | ||
| /Tag | /Woche | |
| Innereien | 97,2g | 97,2g |
| Knochen/Knorpel | 97,2g | 97,2g |
| Pansen/Blättermagen | 129,6g | 129,6g |
| durchw. Muskelfl. | 324g | 324g |
| Öl | 12,15g | 12,15g |
Wöchentlich
Pflanzlich
Obst
40,5g
Gemüse
121,5g
Tierische Erzeugnisse
Innereien
97,2g
Knochen/Knorpel
97,2g
Pansen/Blättermagen
129,6g
durchw. Muskelfleisch
324g
Öl
12,15g